Продукция
Кирпич
Большой выбор кирпича. Удобное расположение. Низкие цены на кирпич. Приветливый персонал. Ждем Вас!Пожалуйста, уточняйте цены и наличие продукции по телефону.
Цвета на фотографиях могут отличаться от реальных. Приходите в гости и посмотрите своими глазами.
Изображение | Наименование продукции | Стоимость по картам, руб. | ||
Золото | Серебро | Без карты | ||
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012 | ||||
Кирпич Рязанского кирпичного завода (РКЗ) | ||||
Формат 1 НФ одинарный *** РКЗ (250*120*65) | ||||
![]() | Красный гладкий М-150-175 | 10,25 | 10,45 | 11,00 |
![]() | Красный Руст/Береста М-150-175 | 11,15 | 11,40 | 12,00 |
![]() | Коричневый гладкий М-150-175 | 19,50 | 19,95 | 21,00 |
![]() | Коричневый Руст/Береста М-150-175 | 20,00 | 20,40 | 21,50 |
Формат 1.4 нф утолщенный *** (250*120*88) РКЗ | ||||
![]() | Красный гладкий М-150-175 | 13,75 | 14,05 | 14,80 |
![]() | Красный Руст/Береста М-150-175 | 14,70 | 15,00 | 15,80 |
![]() | Коричневый гладкий М-150-175 | 23,25 | 23,75 | 25,00 |
![]() | Коричневый Руст/Береста М-150-175 | 23,70 | 24,20 | 25,50 |
![]() | Терракотовый ЛЮКС гладкий М-150-175 | |||
Кирпич Голицынского кирпичного завода (ГКЗ) | ||||
Формат 1 НФ одинарный ** М-175 (250*120*65) | ||||
![]() | Белая ночь | 27,37 | 27,57 | 27,77 |
![]() | Слоновая кость | 23,70 | 23,90 | 24,10 |
![]() | Солома | 22,39 | 22,59 | 22,79 |
![]() | Янтарь | 22,62 | 22,82 | 23,02 |
![]() | Абрикос | 20,86 | 21,06 | 21,26 |
![]() | Красный | 19,36 | 19,56 | 19,76 |
![]() | Корица | 21,95 | 22,15 | 22,35 |
![]() | Гляссе | 28,29 | 28,49 | 28,69 |
![]() | Терракотовый | 24,57 | 24,77 | 24,97 |
![]() | Коричневый | 28,10 | 28,30 | 28,50 |
![]() | Серый | 34,43 | 34,63 | 34,83 |
![]() | Бавария | 23,28 | 23,48 | 23,68 |
![]() | Венге | 32,50 | 32,70 | 32,90 |
![]() | Венеция | 24,23 | 24,43 | 24,63 |
![]() | Милан | 28,68 | 28,88 | 29,08 |
![]() | Старая Прага | 26,42 | 26,62 | 26,82 |
![]() | Кантри | 25,90 | 26,10 | 26,30 |
Гранат | 29,79 | 29,99 | 30,19 | |
![]() | Старый Замок | 25,53 | 25,73 | 25,93 |
![]() | Старый Замок РИГЕЛЬ | 24,84 | 25,04 | 25,24 |
![]() | Старая Крепость | 26,00 | 26,20 | 26,40 |
![]() | Старая Крепость РИГЕЛЬ | 26,34 | 26,54 | 26,74 |
Латте | 25,84 | 26,04 | 26,24 | |
Капучино | 28,32 | 28,52 | 28,72 | |
![]() ![]() | Солома Береста/ Береста-2 | 24,97 | 25,17 | 25,37 |
![]() ![]() | Слоновая кость Береста/ Береста-2 | 25,79 | 25,99 | 26,19 |
![]() ![]() | Янтарь Береста/ Береста 2 | 25,21 | 25,41 | 25,61 |
![]() | Террактовый Береста | 30,00 | 30,20 | 30,40 |
![]() | Коричневый Береста | 33,00 | 33,20 | 33,40 |
![]() | Коричневый Береста-2 | 33,00 | 33,20 | 33,40 |
![]() | Слоновая кость РУСТ | 24,08 | 24,28 | 24,48 |
![]() | Солома РУСТ | 22,68 | 22,88 | 23,08 |
![]() | Янтарь РУСТ | 24,41 | 24,61 | 24,81 |
![]() | Терракотовый РУСТ | 25,59 | 25,79 | 25,99 |
![]() | Коричневый РУСТ М-175 | 29,50 | 29,70 | 29,90 |
![]() | Соната РИФ | 24,26 | 24,46 | 24,66 |
![]() | Коррида | 22,59 | 22,79 | 22,99 |
![]() | Везувий | 29,73 | 29,93 | 30,13 |
Формат 1.4 НФ утолщенный гладкий М-175 ** (250*120*88) (ГКЗ) | ||||
![]() | Абрикосовый | 27,26 | 27,46 | 27,66 |
![]() | Слоновая кость | 31,19 | 31,39 | 31,59 |
![]() | Солома | 29,41 | 29,61 | 29,81 |
![]() | Красный | 25,24 | 25,44 | 25,64 |
![]() | Коричневый | 37,10 | 37,30 | 37,50 |
Терракотовый | 32,39 | 32,59 | 32,79 | |
Формат 0.7 НФ ЕВРО ** одинарный гладкий/утолщенный М-175 (250*85*65/ 250*85*88) (ГКЗ) | ||||
![]() | Слоновая кость | 20,86 | 21,06 | 21,26 |
![]() | Солома | 19,73 | 19,93 | 20,13 |
![]() | Красный | 17,12 | 17,32 | 17,52 |
![]() | Коричневый | 24,61 | 24,81 | 25,01 |
![]() | Слоновая кость утолщенный | |||
![]() | Коричневый утолщенный | |||
![]() | Солома утолщенный | |||
Кирпич завода BRAER (БРАЕР) г. Тула КАТАЛОГ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА БРАЕР | ||||
Формат 1 НФ одинарный облицовочный ** (250*120*65)
Акция! Баварская кладка гладкая - 23.40 Баварская кладка РИФ/Терра/Кора дуба - 23.70 | ||||
![]() | Лицевой красный, гладкий 1 НФ М125-175 | 15,53 | ||
![]() | Лицевой красный, риф 1 НФ М125-175 | 15,88 | ||
![]() | Лицевой бордо, гладкий 1НФ М150 | 32,86 | ||
![]() | Лицевой бордо, терра 1НФ М150 | 33,32 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка", гладкий 1 нф М 125-150 | 23.40 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка", риф, с песком 1НФ М150 | 28,76 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка", кора дуба, с песком 1НФ М150 | |||
![]() | Лицевой "Баварская кладка", кора дуба 1НФ М150 | 23.70 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка" кора дуба риф 1НФ М150 | 23.70 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка", терра , терра-1 1НФ м150 | 23.70 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка" бордо, гладкий 1НФ М 125-150 | 35,14 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка" бордо,кора дуба 1НФ М 125-150 | 35,83 | ||
![]() | Лицевой светло-коричевый, гладкий 1 НФ М150 | |||
![]() | Лицевой светло-коричевый, риф 1 НФ М150 | |||
![]() | Лицевой коричневый, гладкий 1 НФ М125-175 | 29,56 | ||
![]() | Лицевой коричневый, риф 1 НФ М125-175 | 30,13 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка Мокко" 1 НФ М125-175 | 31,95 | ||
![]() | Лицевой мускат, 1 нф М200 | 31,60 | ||
![]() | Лицевой "БРАЕР кладка мускат" терра 1нф М150 | 30,65 | ||
![]() | БРАЕР кладка "Грифель" Терра 1нф М150 | |||
![]() | БРАЕР кладка "Грифель" риф 1НФ М150 | |||
![]() | БРАЕР кладка "Глосса" 1НФ М 150 | 26,02 | ||
![]() | БРАЕР кладка "Глосса" терра, кора дуба, риф 1НФ М 150 | 26,71 | ||
Формат 1.4 НФ утолщенный ** (250*120*88) | ||||
![]() | Лицевой красный, риф 1,4НФ М175 | 21,64 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка", гладкий 1,4НФ М150 | 34,80 | ||
![]() | Лицевой красный, 1,4НФ м150-175 | 21,52 | ||
![]() | Лицевой светло-коричневый гладкий 1,4НФ М 150 | 35,30 | ||
![]() | Лицевой бордо гладкий 1,4НФ М 150 | 37,37 | ||
Формат 0.7 НФ ЕВРО ** М-150 (250*85*65/ 250*85*88) | ||||
![]() | Лицевой красный, гладкий 0,7НФ М 150 | 13,06 | ||
![]() | Лицевой красный, риф 0,7НФ М 150 | 13,86 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка", гладкий 0,7НФ М 150 | 21,18 | ||
![]() | Лицевой коричневый, гладкий 0,7НФ М150 | 24,80 | ||
![]() | Лицевой коричневый, риф 0,7НФ М150 | 25,26 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка "кора дуба" 0,7НФ м150 *Акция! М-125 по 19.20* | 22,87 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка "терра" 0,7НФ м150 | |||
![]() | Лицевой "Баварская кладка Мокко" 0,7НФ м150 | 26,97 | ||
![]() | Лицевой "Баварская кладка "кора дуба" с песком 0,7НФ м150 | 24,80 | ||
Формат 0.9 НФ ** М-150 | ||||
![]() | Лицевой красный гладкий 0,9 нф м150 | 16,50 | ||
Кирпич завода "Славянский кирпич" | ||||
Формат 1 НФ одинарный ** (250*120*65) | ||||
Прованс РУСТ М-175 | 31,05 | 31,25 | 31,45||
Прованс КРОСТА М-175 | 31,05 | 31,25 | 31,45||
Манчестер КРОСТА М-175 | 33,70 | 33,90 | 34,10||
Манчестер РУМП М-175 | 33,70 | 33,90 | 34,10||
Ливерпуль КРОСТА М-175 | 33,70 | 33,90 | 34,10||
Ливерпуль КРОСТА РФ М-175 | 33,70 | 33,90 | 34,10||
Готик РУСТ М-175 | 28,50 | 28,70 | 28,90||
Готик АНТИК М-175 | 29,30 | 29,50 | 29,70||
Мадрид КРОСТА РФ М-175 | 32,00 | 32,20 | 32,40||
Гамбург КРОСТА М-175 | 32,82 | 33,02 | 33,22||
Верона КРОСТА М-175 | 27,55 | 27,75 | 27,95||
Верона РУМП М-175 | 27,55 | 27,75 | 27,95||
Бостон РФ М-175 | 33,70 | 33,90 | 34,10||
Бостон КРОСТА РФ М-175 | 33,70 | 33,90 | 34,10||
Кирпич завода "Terex" г. Калуга | ||||
Формат 1 НФ одинарный ** (250*120*65) | ||||
![]() | ТEREX Солома М-150-175 | 15,80 | 16,00 | 16,20 |
![]() | ТEREX Слоновая кость 002 гладкий (САХАРА) М-175 | 15,80 | 16,00 | 16,20 |
![]() | ТEREX Слоновая кость 001 гладкий М-175 | 18,30 | 18,50 | 18,70 |
![]() | Какао гладкий М-175-200 | 20,60 | 20,80 | 21,00 |
![]() | Мокко гладкий М-150-175 | 19,30 | 19,50 | 19,70 |
![]() | Дюна гладкий М-175-200 | 21,40 | 21,60 | 21,80 |
![]() | Серый М-175 | 27,40 | 27,60 | 27,80 |
Формат 1 НФ одинарный РУСТ ** (250*120*65) | ||||
![]() | ТEREX Солома М-150 | 17,00 | 17,20 | 17,40 |
![]() | ТEREX Слоновая кость 002 (САХАРА) М-175 | 17,00 | 17,20 | 17,40 |
![]() | ТEREX Слоновая кость 001 М-175 | 19,25 | 19,45 | 19,65 |
![]() | Какао РУСТ М-150 | 21,00 | 21,20 | 21,40 |
![]() | ТEREX Мокка М-150 | 19,70 | 19,90 | 20,10 |
![]() | ТEREX Дюна М-150 | 22,60 | 22,80 | 23,00 |
![]() | ТEREX Серый М-150 | 27,40 | 27,60 | 27,80 |
Формат 1.4 НФ утолщенный ** (250*120*88) | ||||
![]() | Солома гладкий М-150 | 20,70 | 20,90 | 21,10 |
![]() | Слоновая кость 002 гладкий М-175 (САХАРА) | 20,70 | 20,90 | 21,10 |
![]() | Слоновая кость 001 гладкий М-175 | 24,60 | 24,80 | 25,00 |
![]() | Какао гладкий М-150 | 27,60 | 27,80 | 28,00 |
![]() | Дюна гладкий М-150 | 28,50 | 28,70 | 28,90 |
![]() | Мокко гладкий М-125-150 | 25,80 | 26,00 | 26,20 |
![]() | Серый М-125-200 | 36,85 | 37,05 | 37,25 |
Кирпич завода "Маттоне" | ||||
ОДИНАРНЫЙ ЛАТТЕРА (пустотность 33%) | ||||
Белая ночь М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Бронза М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Графит М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Закат Сахары М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Коричневый (в массе) М-150 | 28,45 | 28,65 | 28,85 | |
Коричнево-черный М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Красно-черный М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Пепел М-150 | 31,23 | 31,43 | 31,63 | |
Медь М-150 | 23,56 | 23,76 | 23,96 | |
Песок М-150 | 21,76 | 21,96 | 22,16 | |
Пшеница М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Рубин М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Серый М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
ОДИНАРНЫЙ ДЕЛМАР (пустотность 33%) | ||||
Серый М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Графит М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Рубин М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
ОДИНАРНЫЙ АРИЯ (пустотность 33%) | ||||
Графит М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
Рубин М-150 | 23,41 | 23,61 | 23,81 | |
ОДИНАРНЫЙ АЛЬБЕРО (пустотность 28%) | ||||
Бронза М-150 | 23,95 | 24,15 | 24,35 | |
Серый М-150 | 23,95 | 24,15 | 24,35 | |
Рубин М-150 | 23,95 | 24,15 | 24,35 | |
Графит М-150 | 23,95 | 24,15 | 24,35 | |
ОДИНАРНЫЙ КАСТЕЛЛО (пустотность 28%) | ||||
Каштан БК М-150 | 23,95 | 24,15 | 24,35 | |
УЗКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЛАТЕРРА 0,8НФ (пустотность 24%) | ||||
Графит М-150 | 20,73 | 20,93 | 21,13 | |
Пшеница М-150 | 20,73 | 20,93 | 21,13 | |
Корица БК М-150 | 20,73 | 20,93 | 21,13 | |
Песок М-150 | 20,73 | 20,93 | 21,13 | |
Рубин М-150 | 20,73 | 20,93 | 21,13 | |
ЕВРО ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЛАТЕРРА 0,7 НФ (пустотность 24%) | ||||
Закат Сахары М-150 | 22,56 | 22,76 | 22,96 | |
Белая ночь М-150 | 22,56 | 22,76 | 22,96 | |
Красно-черный М-150 | 22,56 | 22,76 | 22,96 | |
Пшеница М-150 | 22,56 | 22,76 | 22,96 | |
ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ АЛЬБЕРО 0,5 НФ (пустотность 24%) | ||||
Графит М-150 | 21,42 | 21,62 | 21,82 | |
Рубин М-150 | 21,42 | 21,62 | 21,82 | |
Кирпич завода "ЛСР" г. Санкт-Петербург | ||||
Формат 1 НФ одинарный ** (250*120*65) | ||||
Красный Гладкий/Рустик/Кора/Тросник | 17,20 | 17,40 | 17,60 | |
Красный ФЛЕШ Гладкий/Рустик/Кора/Тросник | 20,50 | 20,70 | 20,90 | |
Темно-красный Гладкий/Рустик/Кора/Тросник | 18,40 | 18,60 | 18,80 | |
Коричневый Гладкий/Рустик/Кора/Тросник | 21,90 | 22,10 | 22,30 | |
Темно-Коричневый Гладкий/Рустик/Кора/Тросник | 24,75 | 24,95 | 25,15 | |
Слоновая кость Гладкий/Рустик/Кора/Тросник | 26,65 | 26,85 | 27,05 | |
Белый Гладкий/Рустик/Кора/Тросник | 31,15 | 31,35 | 31,55 | |
Кирпич завода "ЛСР" г. Павлов Посад | ||||
Формат 1 НФ одинарный ** (250*120*65) | ||||
![]() ![]() ![]() | Белый Гладкий/Рустик/Тросник М-175 | 29,35 | 29,55 | 29,75 |
![]() ![]() ![]() | Пшеничный Гладкий/Рустик/Тросник М-175 | 18,20 | 18,40 | 18,60 |
Пшеничный ФЛЕШ Гладкий/Рустик/Кора/Тросник М-175 | 19,40 | 19,60 | 19,80 | |
Бежевый Гладкий/Рустик/Кора/Тросник М-175 | 24,60 | 24,80 | 25,00 | |
![]() ![]() ![]() | Серый Гладкий М-175 | 29,45 | 29,65 | 29,85 |
![]() ![]() ![]() | Светло-серый Гладкий М-175 | 36,20 | 36,40 | 36,60 |
Клинкер фасадный ЛСР 0,71НФ г. Павлов Посад | ||||
![]() | Белоснежный «Неаполь» (гладкий, тростник, береста) М-300 | 35,70 | 35,90 | 36,10 |
Соломенный «Валенсия» (гладкий, тростник, береста) М-300 | 26,70 | 26,90 | 27,10 | |
Клинкер фасадный ЛСР 0,71НФ г. Санкт-Петербург | ||||
![]() | Красный «Лондон» (гладкий, тросник, береста) М-300 | 28,20 | 28,40 | 28,60 |
![]() | Красный флэшинг «Ноттингем» (гладкий, тросник, береста) М-300 | 34,20 | 34,40 | 34,60 |
![]() | Тёмно-красный «Эдинбург» (гладкий, тросник, береста) М-300 | 32,00 | 32,20 | 32,40 |
![]() | Коричневый «Мюнхен» (гладкий, тросник, береста) М-300 | 35,00 | 35,20 | 35,40 |
Серый «Стокгольм» (гладкий, тросник, береста) М-300 | 52,30 | 52,50 | 52,70 | |
Кремовый «Марсель» (гладкий, тросник, береста) М-300 | 35,50 | 35,70 | 35,90 | |
ЧЕРНЫЙ "РЕЙКЪЯВИК" (МАТОВЫЙ/ГЛЯНЦЕВЫЙ) гладкий, тросник, береста М-300 | 44,70 | 44,90 | 45,10 | |
СЕРЕБРИСТЫЙ "ЭЛЬФЮС" гладкий М-300 | 44,70 | 44,90 | 45,10 | |
КОРИЧНЕВЫЙ С ЧЕРНОЙ ПОСЫПКОЙ "ГАРДЮР" гладкий М-300 | 44,70 | 44,90 | 45,10 | |
БЕЛЫЙ «ВЕРОНА» винтаж М-300 | 40,20 | 40,40 | 40,60 | |
КОРИЧНЕВЫЙ "КЕЛЬН" винтаж М-300 | 36,70 | 36,90 | 37,10 | |
КРАСНЫЙ ФЛЕШ "РИЧМОНД" винтаж М-300 | 35,00 | 35,20 | 35,40 | |
СЕРЫЙ "ВЕСТЕРОС" винтаж М-300 | 53,70 | 53,90 | 54,10 | |
КРЕМОВЫЙ "ЛИОН" винтаж М-300 | 34,20 | 34,40 | 34,60 | |
ТЕМНО-ТЕРРАКОТОВЫЙ "АНТВЕРПЕН" винтаж М-300 | 38,00 | 38,20 | 38,40 | |
ТЕМНО-ТЕРРАКОТОВЫЙ С БОРДОВЫМ ПЕСКОМ "ПОРТУ" винтаж М-300 | 35,70 | 35,90 | 36,10 | |
ТЕМНО-ТЕРРАКОТОВЫЙ С ЧЕРНЫМ ПЕСКОМ "ЛИССАБОН" винтаж М-300 | 37,20 | 37,40 | 37,60 | |
Клинкер тротуарный ЛСР 0,51НФ г. Санкт-Петербург | ||||
![]() | Красный «Лондон» 8 Мпа | 24,21 | 24,41 | 24,61 |
![]() | Тёмно-красный «Эдинбург» 8 Мпа | 30,90 | 31,10 | 31,30 |
![]() | Коричневый «Мюнхен» 8 Мпа | 37,50 | 37,70 | 37,90 |
![]() | Тёмно-красный флэшинг «Глазго» 8 Мпа | 35,30 | 35,50 | 35,70 |
КРАСНЫЙ ФЛЕШИНГ "НОТТИНГЕМ" 8 Мпа | 33,90 | 34,10 | 34,30 | |
ТЕРРАКОТОВЫЙ "БОНН" 8 Мпа | 36,80 | 37,00 | 37,20 | |
ТЕРРАКОТОВЫЙ ФЛЕШИНГ "ВИСБАДЕН" 8 Мпа | 37,50 | 37,70 | 37,90 | |
Кирпич Воротынского кирпичного завода | ||||
Формат 1 НФ одинарный ** гладкий М-150 (250*120*65) с утолщенной стенкой * С накаткой + 1 руб. | ||||
Абрикосовый Крафт с утолщенной стенкой М-150 | 16,80 | 17,00 | 17,20 | |
![]() | Персик | 16,00 | 16,20 | 16,40 |
![]() | Белый жемчуг гладкий М-150 | 24,60 | 24,80 | 25,00 |
Гляссе М-150 | 17,70 | 17,90 | 18,10 | |
![]() | Терракотовый гладкий М-150 | 18,60 | 18,80 | 19,00 |
Формат 1.4 НФ утолщенный ** гладкий М-150 (250*120*88) с утолщенной стенкой * С накаткой +1 руб. | ||||
Абрикосовый крафт | 22,20 | 22,40 | 22,60 | |
![]() | Персик | 21,10 | 21,30 | 21,50 |
![]() | Белый жемчуг с утолщенной стенкой | 32,80 | 33,00 | 33,20 |
![]() | Терракотовый с утолщенной стенкой | 24,60 | 24,80 | 25,00 |
Пожалуйста, уточняйте цены и наличие продукции по телефону.
Цвета на фотографиях могут отличаться от реальных. Приходите в гости и посмотрите своими глазами.